Cotações de Mercado
| Ativo | Preço | Variação |
|---|---|---|
| S&P 500 | 5,432.10 | +0.15% |
| Dow Jones | 39,876.50 | +0.12% |
| Nasdaq | 17,123.40 | +0.18% |
| USD/BRL | 5.45 | -0.20% |
| IBOVESPA | 127,890.00 | -0.50% |
| Petrobras (PETR4) | 37.20 | -0.30% |
| Vale (VALE3) | 61.50 | +0.10% |
Nota: Dados fictícios para ilustração. Integre uma API para cotações em tempo real.